Lors de sa séance régulière du 4 avril, le conseil municipal a présenté ses résultats de fin d’année 2015.
« Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de fin d’année de la Municipalité. Comme vous le constaterez, d’importants excédents ont été dégagés. Ceux-ci n’étaient pas prévisibles au moment d’adopter le budget en décembre 2014 mais permettront au conseil de se doter d’un outil financier important. » Guy Baril, maire.
Vous trouverez ci-dessous deux tableaux : le premier compare le budget 2015, les résultats réels de 2015 et expose les écarts. Ceux-ci sont expliqués à la suite du tableau.
Un deuxième tableau expose et explique l’état des excédents accumulés de la Municipalité.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES LANDRIENNE | ||||
RÉSULTATS DÉTAILLÉS | ||||
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2015 | ||||
Budget 2015 | Réalisations 2015 | Écart | ||
Administration | Administration | Administration | ||
municipale | municipale | municipale | ||
Revenus | ||||
Fonctionnement | ||||
Taxes | 1 274 961 | 1 283 399 | 8 438 | |
Compensations tenant lieu de taxes | 26 334 | 33 478 | 7 144 | |
Quotes-parts | – | |||
Transferts | 231 756 | 261 482 | 29 726 | 1 |
Services rendus | 13 748 | 18 046 | 4 298 | |
Imposition de droits | 15 319 | 71 026 | 55 707 | 2 |
Amendes et pénalités | – | |||
Intérêts | 13 000 | 24 324 | 11 324 | |
Autres revenus | 29 350 | 31 261 | 1 911 | |
1 604 468 | 1 723 016 | 118 548 | ||
Charges | ||||
Administration générale | 455 198 | 363 219 | (91 979) | 3 |
Sécurité publique | 185 755 | 180 208 | (5 547) | |
Transport | 331 900 | 307 091 | (24 809) | 4 |
Hygiène du milieu | 223 710 | 206 496 | (17 214) | 5 |
Santé et bien-être | 5 000 | 4 047 | (953) | |
Aménagement, urbanisme et développement | 37 278 | 32 237 | (5 041) | |
Loisirs et culture | 74 084 | 72 916 | (1 168) | |
Réseau d’électricité | – | |||
Frais de financement | 167 943 | 177 529 | 9 586 | |
Remboursement de la dette | 208 600 | 197 999 | (10 601) | 6 |
1 689 468 | 1 541 742 | (147 726) | ||
Excédent (déficit) de l’exercice | (85 000) | 181 274 | 266 274 | |
Affectations | ||||
Activités d’investissement | (41 801) | (41 801) | 7 | |
Excédent (déficit) accumulé | – | |||
Excédent de fonctionnement non affecté | – | |||
Excédent de fonctionnement affecté | 85 000 | 85 000 | – | 8 |
Réserves financières et fonds réservés | – | |||
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | – | |||
Investissement net dans les immobilisations | – | |||
et autres actifs | – | |||
85 000 | 43 199 | (41 801) | ||
Excédent (déficit) de fonctionnement de | ||||
l’exercice à des fins fiscales | 224 473 | 224 473 | 9 |
Explication des écarts:
1 : L’ajustement et le rééquilibrage des évaluations foncières et des transferts non prévus ont fait augmenté ce poste budgétaire.
2 : La vente de Scierie Landrienne Inc. à Chantier Chibougamau a créé un revenu non budgété de près de 60 000 $ en droit de mutation (taxe de bienvenue).
3 : L’entrée en poste du nouveau directeur général s’est faite plus tard que prévue et la transition avec le directeur général par intérim fut moins longue que budgétée. D’autres dépenses, prévues au budget 2015, ont été comptabilisées dans l’année financière 2014.
4 : Les dépenses de carburant, de réparation ainsi que des projets non réalisés expliquent cet écart.
5 : Les coûts d’entretien, une quantité moindre de produit et une utilisation moins importante que prévue du lieu d’enfouissement sanitaire d’Amos. Les coûts de préparation du terrain du futur Écocentre sont inclus dans ces dépenses.
6 : Les remboursements de la dette ont été moins importants que prévus.
7 : L’achat d’une camionnette et d’une remorque fermée représentent ce montant.
8 : Un montant de 85 000$ provenant de l’excédent généré par l’exercice de 2014 avait été budgété pour l’exercice 2015 dans le but de réduire le fardeau fiscal des citoyens.
9 : Le surplus pour l’année 2015 totalise 224 473 $. Nous verrons au tableau suivant l’impact de ce montant sur l’excédent accumulé de la Municipalité.
Voici le second tableau portant sur les excédents et les affectations prévues.
AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | ||||
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ | ||||
AU 31 DÉCEMBRE 2015 | ||||
2015 | 2014 | |||
Excédent (déficit) accumulé | ||||
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 414 347 | 250 599 | ||
Excédent de fonctionnement affecté | 230 000 | 285 000 | ||
Réserves financières et fonds réservés | 42 284 | 42 284 | ||
Financement des investissements en cours | (1 057 500 ) | |||
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 8 535 032 | 9 605 012 | ||
9 221 663 | 9 125 395 | |||
Ventilation des différents éléments | ||||
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 414 347 | 1 | 250 559 | |
414 347 | 250 559 | |||
Excédent de fonctionnement affecté | ||||
Exercice suivant | 0 | 85 000 | ||
Budget 2016 | 100 000 | 2 | 100 000 | |
Budget 2017 | 100 000 | 2 | 100 000 | |
Fête du 100e | 30 000 | 3 | 0 | |
230 000 | 285 000 |
1 : De ce montant (414 347), le conseil adoptera dans les prochains mois un règlement afin de mettre en place un fonds de roulement qui permettra à la Municipalité de se prêter de l’argent au besoin. Toutes les sommes empruntées devront être remboursées à ce fonds, ce qui en fait un outil financier solide à long terme et qui procure une certaine marge de manœuvre.
2 : Ces montants proviennent des excédents de 2014 et ont été affectés aux budgets 2016 et 2017 afin de réduire le fardeau fiscal des citoyens.
3 : À partir des excédents d’opération de 2015, principalement dû à la taxe de mutation obtenu lors de la vente de Scierie Landrienne, un montant de 30 000 $ sera affecté au fête du 100e de Landrienne qui aura lieu en 2018.
L’ensemble de ces résultats témoigne d’un effort collectif pour un milieu de vie intéressante offrant une gamme de service complet à nos résidents.